lfd. Nr | Datum | Berg | Höhe [m] | Begleiter |
1 | 6.9.73 | Roter Stein / Berwang | 2369 | Ruth |
2 | 5.9.74 | Ahornspitze | 2976 | Ruth |
3 | 11.9.74 | Riffler | 3228 | Ruth |
4 | 13.9.74 | Brandberger Kolm | 2700 | Ruth |
5 | 18.9.74 | Schönbichler Horn | 3133 | Ruth |
6 | 6.9.75 | Schwarzenstein | 3368 | Ruth |
7 | 10.9.75 | Ahornspitze | 2976 | |
8 | 3.8.76 | Rastkogel | 2762 | Ruth |
9 | 7.8.76 | Großer Möseler | 3478 | Ruth |
10 | 15.8.76 | Ahornspitze | 2976 | Knuth |
11 | 23.7.77 | Hoher Freschen | 2008 | Ruth |
12 | 9.8.77 | Olperer | 3476 | Reinold Engelskirchen |
13 | 16.7.78 | Rittner Horn | 2260 | Ruth, (Veronika), Reinold Engelskirchen |
14 | 25.7.78 | Roßzahnspitze | 2653 | Peter u. Marlene Wieners |
15 | 28.7.78 | Sas Rigais | 3025 | Ruth |
16 | 30.7.78 | Kesselkogel | 3004 | Peter Wieners |
17 | 4.7.79 | Schlern (Gamssteig) | 2564 | Peter u. Marlene Wieners |
18 | 12.7.79 | Sellaspitze (Pößnecker Steig) | 2941 | Peter Wieners |
19 | 28.6.80 | Schlern | 2564 | |
20 | 10.7.80 | Plattkofel (Schustersteig) | 2955 | Reinold Engelskirchen |
21 | 14.7.80 | Roßzahnspitze | 2653 | Ruth |
22 | 26.7.81 | Latemarspitze | 2650 | Ruth |
23 | 17.8.81 | Mettelhorn | 3406 | Willi (u. Ingrid?) Methfessel,
Helmuth Kühl |
24 | 18.8.81 | Castor (1) | 4228 | Willi |
25 | 28.8.81 | Alphubel (2) | 4206 | Willi, Helmuth Kühl |
26 | 21.2.82 | Dreiländerspitze | 3197 | Chris Lukas,
Heinz u. Renate Windmüller u.a. |
27 | 22.2.82 | Piz Buin | 3312 | Chris Lukas, ... (Sektionstour) |
28 | 27.3.82 | Schilt | 2299 | Willi, Erich u. Albrecht Weipert |
29 | 28.3.82 | Gulmen | 2844 | Willi, Erich u. Albrecht Weipert |
30 | 29.3.82 | Goggeien | 2352 | Willi, Erich u. Albrecht Weipert |
31 | 1.4.82 | Gemsfairen | 2972 | Willi, Erich u. Albrecht Weipert |
32 | 8/82 | Hockenhorn | 3293 | Ruth |
33 | 8/82 | Ferdenrothorn | 3180 | Ute Kühl |
34 | 12.8.82 | Dom (Festijoch) (3) | 4545 | Willi |
35 | 16.8.82 | Wellenkuppe | 3903 | Willi, Leo Ziegler |
36 | 18.8.82 | Dufourspitze (4) | 4634 | Willi |
37 | 23.3.83 | Schilt | 2299 | Erich u. Albrecht Weipert, Willi, Fam. Barz |
38 | 27.3.83 | Wissmeilen | 2400 | Erich u. Albrecht Weipert, Willi, Fam. Barz |
39 | 28.3.83 | Silbernen | 2313 | Erich u. Albrecht Weipert, Willi, Fam. Barz |
40 | 29.3.83 | Gemsfairen | 2972 | Erich u. Albrecht Weipert, Willi, Fam. Barz |
41 | 1.4.83 | Tödi | 3620 | Erich u. Albrecht Weipert, Willi |
42 | 3.4.83 | Gemsfairen | 2972 | Erich u. Albrecht Weipert, Willi |
43 | 8/83 | Wylerhorn | 3307 | - |
44 | 8/83 | Tellispitze | 3007 | - |
45 | 8/83 | Tellihorn | 2662 | - |
46 | 7.8.83 | Oberrothorn | 3415 | Willi |
47 | 8.8.83 | Riffelhorn | 2927 | Willi |
48 | 10.8.83 | Breithorn (Gandegg) (5) | 4159 | Willi, Heinz u. Marco |
49 | 13.8.83 | Zinalrothorn (6) | 4221 | Willi |
50 | 15.8.83 | Castor (1a) | 4228 | Willi, Leo Ziegler |
51 | 15.8.83 | Felikhorn (7) | 4174 | Willi |
52 | 16.8.83 | Signalkuppe (10) | 4554 | Willi |
53 | 16.8.83 | Lyskamm, Ostgipfel (9) | 4527 | Willi, Leo Ziegler |
54 | 16.8.83 | Lyskamm, Westgipfel (8) | 4479 | Willi, Leo Ziegler |
55 | 12/83 | Piz Lat | 2808 | - |
56 | 16.4.84 | Monte Leone | 3553 | Erich u. Albrecht Weipert, Willi, u.a. |
57 | 18.4.84 | Gemsfairen | 2972 | Erich u. Albrecht Weipert, Willi, u.a. |
58 | 20.4.84 | Clariden | 3267 | Erich u. Albrecht Weipert, Willi, u.a. |
59 | 8/84 | Aletschhorn (11) | 4195 | Andreas Fink, Raphael Grochtmann |
60 | 2.4.85 | Weißnollen | 3594 | Willi |
61 | 3.4.85 | Groß-Fiescherhorn (12) | 4049 | Willi |
62 | 20.7.85 | Nadelhorn (13) | 4327 | Willi |
63 | 23.7.85 | Lagginhorn (14) | 4010 | Willi |
64 | 27.7.85 | Allalinhorn (15) | 4027 | Ruth, Willi |
65 | 17.3.86 | Roter Kogel | 2834 | Klaus Kunz, Hollmann u.a. |
66 | 19.3.86 | Wildkopf | 2720 | Klaus Kunz, Hollmann u. |
67 | 20.3.86 | Lisenzer Villerspitze | 3026 | Klaus Kunz, Hollmann u. |
68 | 21.3.86 | Schaflegerkogel | 2400 | Klaus Kunz, Hollmann u. |
69 | 2.8.86 | Hochfeiler | 3510 | Andreas Fink |
70 | 5.8.86 | Rimpfischhorn (16) | 4199 | Willi, Andreas Fink |
71 | 14.4.87 | Schwarzhorn (19) | 4321 | Willi |
72 | 14.4.87 | Vincent-Pyramide (17) | 4218 | Willi, Karl-Heinz Niclauß |
73 | 14.4.87 | Balmenhorn (18) | 4176 | Willi |
74 | 15.4.87 | Signalkuppe (10a) | 4554 | Willi |
75 | 15.4.87 | Parrotspitze (20) | 4436 | Willi |
76 | 16.4.87 | Zumsteinspitze (21) | 4563 | Willi |
77 | 1.8.87 | Piz Boe (Ferrata Piazzetta) | 3152 | Willi |
78 | 1.8.87 | Sellaturm | 2598 | Veronika |
79 | 1.8.87 | Cir-Spitze | 2592 | Willi |
80 | 1.8.87 | Kreuz-Spitze (Fassatal) | Willi | |
81 | 28.3.88 | Gran Paradiso (22) | 4061 | Willi, Andreas Fink u.a. |
82 | 8.8.88 | Bieshorn (23) | 4153 | Willi, Veronika |
83 | 10.8.88 | Besso | 3678 | Willi |
84 | 13.8.88 | Dom (3a) | 4545 | Karl-Heinz u. Stefan Niclauß |
85 | 17.8.88 | Weißhorn (24) | 4505 | Willi |
86 | 5.2.89 | Sulzfluh | Erich u. Albrecht Weipert, Willi,
Fam. Alder |
|
87 | 19.7.89 | Mettelhorn | 3406 | Adrian, Veronika (Biwak), Willi |
88 | 26.7.89 | Wellenkuppe | 3903 | Willi |
89 | 18.6.90 | Toinigspitze | 2660 | - |
90 | 18.6.90 | Almspitze | 2300 | - |
91 | 22.6.90 | Rote Säule | 2822 | - |
92 | 24.7.90 | Großglockner (Stüdl-Grat) | 3797 | Willi |
93 | 27.7.90 | Großvenediger | 3674 | Willi, Familie, Dorothee Witte u.a. |
94 | 4.8.91 | Dent d'Hérens (25) | 4171 | Willi |
95 | 6.8.91 | Dent de Géant (26) | 4013 | Willi |
96 | 11.8.91 | Obergabelhorn (Arbengrat) (27) | 4063 | Willi |
97 | 18.8.91 | Rote Säule | 2822 | Veronika, Adrian |
98 | 21.8.91 | Dreiherrenspitze (Ostgrat) | 3499 | Veronika |
99 | 12.4.92 | Piz Palü | 3905 | Willi |
100 | 14.4.92 | Gemsfairen | 2972 | Willi |
101 | 25.7.92 | Aletschhorn (11a) | 4195 | Willi |
102 | 9.4.93 | Grieskogel | 3287 | Ruth, Veronika, Siegfried u. Roland Müller |
103 | 18.7.93 | Grand Combin de Grafeneire (29) | 4314 | Willi |
104 | 18.7.93 | Grand Combin de Valsoray (28) | 4184 | Willi |
105 | 15.10.93 | Hoher Ifen | 2229 | Ruth, Veronika, Siegfried Müller,
Relana Mühlhausen |
106 | 28.7.94 | Lauteraarhorn (30) | 4042 | Willi |
107 | 2.8.94 | Ulrichhorn | 3925 | Willi |
108 | 10.4.95 | Piz Minor | 3049 | Willi, Klaus Kunz, Rudi Fecht, Michael Pfeil,
Karheinz Niclauß, Frank Taufenbach, Siegfried Müller (Sektions-Skitour Bernina) |
109 | 26.7.95 | Dent Blanche, Südgrat (31) | 4357 | Willi |
110 | 10.4.96 | Tête Blanche | 3724 | Willi |
111 | 31.3.97 | Bocca delle Traversière (Valgrisenche) | 3337 | Stefan Phillip, Rainhard Feld (Gemünd),
Karl-Heinz Niclauß, Willi |
112 | 3.4.97 | Becca di Giasson | 3215 | " |
113 | 28.7.97 | La Blanche (Haute Dauphiné) | 2953 | Ruth |
114 | 2.8.97 | Pelvoux (Coolidge-Couloir) | 3943 | Willi |
115 | 5.8.97 | Barre des Écrins (32) | 4102 | Willi |
116 | 15.7.98 | Punta Fiames (Cristallo) Via ferrata Strobel | 2240 | Ruth |
117 | 18.7.98 | Südl. Fanesspitze Via ferrata Tomaselli | 2989 | |
118 | 31.7.98 | Geiss - Schynige Platte von Wilderswil | 2067 | Willi |
119 | 2.8.98 | Faulhorn von Grindelwald | 2684 | Willi |
120 | 31.3.99 | Pigne d'Arolla | 3772 | Willi |
121 | 5.7.99 | Col Rosa (Fanes) Via Ferrata Ettore Bovero | 2166 | Ruth |
122 | 7.7.99 | Ra Zestes (Fanes) | 2420 | Ruth |
123 | 22.7.99 | Schwarzhorn (Faulhornkette) | 2928 | Willi |
124 | 27.7.99 | Mönch (33) | 4099 | Willi |
125 | 25.4.00 | Strahlhorn (34) | 4190 | Willi |
126 | 31.7.00 | Piz de la Margna (Majola) | 3158 | Willi |
127 | 12.4.01 | Cresta della Croce (Adamello) | 3278 | Willi |